Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
omkring 1734
|
290 | 1 | 219 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
242 | 5 | 182 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1815
|
209 | M | YES | YES | R | ||||||||||
157 | 6 | 81 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1817
|
207 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
160 | 2 | 91 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
178 | 3 | 117 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1806
|
218 | 4 | F | YES | Y100 | |||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 7 | 130 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 4 | 108 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
167 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 5 | 47 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 4 | 164 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1794
|
230 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 1 | 98 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
219 | 1 | 135 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
165 | 2 | 131 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | 223 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
141 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
218 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 2 | 157 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
209 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 5 | 140 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
227 | 3 | 186 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1756
|
268 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1785
|
239 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
198 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | 54 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
195 | 1 | 135 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 2 | 104 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1777
|
247 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 3 | 111 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
226 | 0 | 187 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
233 | 4 | 190 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
422 | 1 | 360 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 6 | 140 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | 44 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 10 | 92 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 1 | 64 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
135 | 0 | 122 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 6 | 130 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1743
|
281 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
134 | 0 | 107 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 4 | 122 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1785
|
239 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1825
|
199 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
212 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 0 | 211 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
204 | 0 | 203 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1776
|
248 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1785
|
239 | 7 |
før 1869
|
155 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
222 | 4 | 181 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
126 | 7 | 51 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 1 | 68 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | 107 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1754
|
270 | 2 | 196 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
218 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 3 | 89 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1740
|
284 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 3 | 155 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
152 | 6 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
107 | 3 | 22 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
220 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
123 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
196 | 0 | 193 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | 79 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
251 | 4 |
før 1830
|
194 | 56 | M | YES | YES | |||||||||
222 | 6 | 161 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
237 | 2 | 174 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1679
|
345 | 1 | 264 | 81 | M | YES | YES | R | ||||||||
209 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | 119 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | 201 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
248 | 4 | 219 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
145 | 1 | 51 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 0 | 156 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
156 | 7 |
før 1921
|
103 | 52 | F | YES | YES | |||||||||
151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 0 | 133 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | 173 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 7 | 105 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 4 |
før 1895
|
129 | 84 | F | YES | YES | |||||||||
214 | 6 | 155 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
155 | 0 | 155 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 4 |
før 1886
|
138 | 41 | M | YES | YES | |||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
232 | 3 | 198 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1806
|
218 | 4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1780
|
244 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
188 | 5 | 138 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1788
|
236 | M | YES | YES | R | ||||||||||
198 | 12 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1802
|
222 | 1 | 156 | 66 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
243 | 9 | 175 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1740
|
284 | 3 | 223 | 61 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1789
|
235 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
165 | 0 | 93 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|