Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
161 | 0 | 76 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1823
|
201 | 5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
226 | 1 | 200 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 4 | 172 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1761
|
263 | 1 | 218 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
202 | 4 | 139 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
245 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
229 | 7 | 144 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | 103 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 4 | 171 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
215 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 0 | 209 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1766
|
258 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | 100 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1751
|
273 | 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1793
|
231 | 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||
192 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
124 | 2 | 37 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1734
|
290 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
179 | 2 |
før 1921
|
103 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
203 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1854
|
170 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1714
|
310 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
209 | 4 | 144 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | 130 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1738
|
286 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
189 | 3 |
efter 1899
|
125 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | 163 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1720
|
304 | 8 | 234 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1784
|
240 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1783
|
241 | 9 | M | YES | YES | |||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
212 | 0 | 195 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
249 | 3 | 223 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
283 | 6 | 241 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||||
223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1793
|
231 | 1 | 188 | 43 | M | YES | YES | |||||||||
257 | 0 | 256 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 4 | 163 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 4 | 115 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | 98 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
243 | 2 | 203 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1708
|
316 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1780
|
244 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
2 |
før 1802
|
222 | M | YES | YES | R | ||||||||||
204 | 0 | 203 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1823
|
201 | 4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
164 | 0 | 153 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1776
|
248 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1791
|
233 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
196 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | 148 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
246 | 2 | 205 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
221 | 8 | 168 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
212 | 9 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1796
|
228 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
212 | 0 | 210 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
167 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1845
|
179 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1741
|
283 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
155 | 0 | 151 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | 155 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
183 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1819
|
205 | 5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
255 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | 226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1788
|
236 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
194 | 3 | 112 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 4 | 161 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 4 | 108 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
237 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
155 | 0 | 106 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 |
før 1838
|
186 | M | YES | YES | R | ||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
219 | 0 | 216 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
140 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | 159 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | 154 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 2 |
før 1858
|
166 | 24 | M | YES | YES | |||||||||
181 | 2 | 121 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
|