Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
161 | 0 | 76 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1823
|
202 | 5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
226 | 1 | 200 | 25 | F | YES | YES | ||||||||
210 | 4 | 172 | 37 | F | YES | YES | ||||||||
|
Viser 1 til 10 af 167