Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | 0 | 369 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
275 | 0 | 274 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
292 | 1 | 250 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
247 | 7 | 167 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
292 | 1 | 265 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 5 |
før 1880
|
144 | 82 | F | YES | YES | |||||||||
257 | 1 | 191 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
368 | 5 | 293 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
231 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
285 | 3 | 213 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
251 | 4 | 222 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | 246 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
373 | 7 | 287 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
350 | 7 | 286 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
276 | 6 | 220 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1750
|
274 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1793
|
231 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
435 | 2 | 405 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
290 | 6 | 219 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1773
|
251 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
296 | 1 | 257 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
294 | 10 | 228 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
278 | 3 | 207 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1756
|
268 | 5 | 239 | 29 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1787
|
237 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1740
|
284 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1795
|
229 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1832
|
192 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
366 | 0 |
før 1662
|
362 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
361 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1770
|
254 | 7 |
før 1849
|
175 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||
199 | 2 | 149 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 11 | 204 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
233 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
|