Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243 | 2 | 172 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
247 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 |
før 1803
|
221 | F | YES | YES | R | ||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 1 | 172 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
213 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1779
|
245 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1783
|
241 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1728
|
296 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1791
|
233 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
225 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
250 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||||
243 | 7 | 193 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1792
|
232 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
264 | 2 | 195 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 4 | 157 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1840
|
184 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1787
|
237 | 1 | 198 | 39 | F | YES | YES | R | ||||||||
242 | 0 | 242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 3 | 191 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1778
|
246 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1765
|
259 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
241 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
244 | 8 | 172 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
3 |
før 1825
|
199 | F | YES | YES | |||||||||||
223 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1773
|
251 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
270 | 4 | 199 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
193 | 1 | 135 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1799
|
225 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
209 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1777
|
247 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1777
|
247 | 2 | 166 | 81 | F | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1781
|
243 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1799
|
225 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
226 | 8 | 173 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1818
|
206 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1787
|
237 | 4 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|