Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
92 | 4 | 25 | 67 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1792
|
232 | 1 | 193 | 39 | F | YES | YES | R | ||||||||
150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | 121 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1884
|
140 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
222 | 5 | 179 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
254 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
294 | 0 | 265 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 | 258 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
301 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
269 | 0 | 268 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 0 | 215 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 5 | 162 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
118 | 0 | 87 | 31 | F | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 3 | 54 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
209 | 1 | 132 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | 151 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | 261 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
257 | 0 | 179 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 3 | 105 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
154 | 2 | 73 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
398 | 2 | 352 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
310 | 0 | 230 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | 107 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
298 | 5 | 222 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | 135 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1881
|
143 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
259 | 4 | 198 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
361 | 1 | 292 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1824
|
200 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
291 | 0 | 243 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1795
|
229 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1687
|
337 | 6 | 244 | 93 | M | YES | YES | R | ||||||||
257 | 0 | 248 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
245 | 3 | 215 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
308 | 5 | 233 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | 46 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1879
|
145 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
3 | F | YES | YES | |||||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
14 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
303 | 1 | 275 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1836
|
188 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
226 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
158 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1811
|
213 | 5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
193 | 11 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1788
|
236 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
265 | 0 | 265 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|