Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198 | 8 | F | YES | Y100 | ||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1799
|
226 | 7 | M | YES | YES | R | ||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
Viser 1 til 8 af 8