Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
295 | 0 | 277 | 17 | F | YES | YES | ||||||||
303 | 1 | 233 | 70 | M | YES | YES | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
274 | 1 | 210 | 64 | F | YES | YES | ||||||||
224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
252 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||
311 | 0 | 278 | 32 | M | YES | YES | ||||||||
|
Viser 1 til 10 af 13