Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175 | 0 | 95 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 0 | 177 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 7 | 154 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | 166 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | 141 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | 191 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
266 | 0 | 189 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
268 | 0 | 189 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 2 | 104 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
272 | 0 | 214 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 1 | 186 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 0 | 121 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
115 | 1 | 40 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
261 | 0 | 258 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
146 | 6 | 59 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
275 | 0 | 275 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1575
|
449 | 1 |
omkring 1635
|
389 | 60 | M | YES | YES | ||||||||
100 | 3 | 6 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
274 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1610
|
414 | 1 |
omkring 1692
|
332 | 82 | M | YES | YES | ||||||||
153 | 0 | 62 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1670
|
354 | 1 |
efter 1738
|
286 | 68 | M | YES | YES | ||||||||
199 | 5 | 152 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
263 | 0 | 258 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 6 | 166 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 2 | 72 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 48 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
183 | 9 | 106 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1706
|
318 | 9 | 249 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1640
|
384 | 1 |
efter 1698
|
326 | 58 | M | YES | YES | ||||||||
276 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
141 | 0 | 68 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
108 | 0 | 28 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
231 | 0 | 228 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 9 | 118 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | 93 | 50 | F | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 0 | 94 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
204 | 0 | 203 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | 98 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | 97 | 42 | M | YES | Y100 | ||||||||||
270 | 4 | 217 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 7 | 169 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 4 | 120 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
|