Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1797
|
227 | 7 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1762
|
262 | 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
215 | 1 |
før 1837
|
187 | 27 | F | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
231 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
190 | 0 | 190 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1771
|
253 | 4 | 203 | 50 | M | YES | YES | R | ||||||||
223 | 8 | 145 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
218 | 2 |
før 1887
|
137 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
124 | 2 | 59 | 64 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
176 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
192 | 0 | 102 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|