Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
237 | 0 |
før 1806
|
218 | 18 | F | YES | YES | |||||||||
2 |
før 1806
|
218 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
204 | 1 | 181 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 180 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 1 | 173 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
269 | 5 | 218 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 11 | 183 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1726
|
298 | 2 | 216 | 82 | F | YES | YES | R | ||||||||
|