Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 0 | 176 | 23 | F | YES | YES | ||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
257 | 9 | 195 | 62 | F | YES | YES | ||||||||
254 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
251 | 0 | 172 | 79 | F | YES | YES | ||||||||
281 | 2 | 202 | 79 | M | YES | YES | ||||||||
236 | 4 | 190 | 45 | M | YES | YES | ||||||||
|
Viser 1 til 10 af 17