Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 2 | 29 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
236 | 0 | 160 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1839
|
185 | 2 | 120 | 65 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
276 | 6 | 195 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
273 | 1 | 200 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1764
|
260 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1763
|
261 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
326 | 14 | 239 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
267 | 5 | 182 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1735
|
289 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
269 | 0 | 200 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
|