Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1801
|
224 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
185 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 1 | 73 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||
|
Viser 1 til 10 af 20