Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 0 | 19 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 2 | 93 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
99 | 0 | 24 | 74 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1788
|
236 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
99 | 3 | 27 | 72 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
151 | 2 | 75 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
199 | 0 | 198 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 54 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 |
efter 2000
|
24 | F | Y100 | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1820
|
204 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1748
|
276 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
122 | 4 | 54 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1808
|
216 | 7 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
193 | 0 | 193 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
83 | 0 | 83 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
183 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
240 | 4 | 205 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 8 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
108 | 2 |
før 2000
|
24 | 83 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
216 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 3 | 136 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
|