Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 3 | 88 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1818
|
207 | 6 | 131 | 76 | M | YES | YES | |||||||
165 | 0 | 136 | 29 | F | YES | YES | ||||||||
167 | 0 | 144 | 23 | M | YES | YES | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
156 | 0 | 156 | 0 | M | YES | YES | ||||||||
164 | 0 | 151 | 12 | F | YES | YES | ||||||||
|
Viser 1 til 8 af 8