Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175 | 0 | 96 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
182 | 0 | 178 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 7 | 154 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | 167 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | 141 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | 191 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
266 | 0 | 190 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
268 | 0 | 189 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 2 | 105 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
273 | 0 | 214 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
237 | 1 | 186 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 0 | 122 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
116 | 1 | 40 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
261 | 0 | 258 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
146 | 6 | 60 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
275 | 0 | 275 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1575
|
450 | 1 |
omkring 1635
|
390 | 60 | M | YES | YES | ||||||||
101 | 3 | 6 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
274 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1610
|
415 | 1 |
omkring 1692
|
333 | 82 | M | YES | YES | ||||||||
153 | 0 | 63 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1670
|
355 | 1 |
efter 1738
|
287 | 68 | M | YES | YES | ||||||||
200 | 5 | 153 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
263 | 0 | 258 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 6 | 166 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 2 | 73 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 49 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
184 | 9 | 107 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1706
|
319 | 9 | 249 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1640
|
385 | 1 |
efter 1698
|
327 | 58 | M | YES | YES | ||||||||
277 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
142 | 0 | 68 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
108 | 0 | 29 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
231 | 0 | 229 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 9 | 119 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | 93 | 50 | F | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 0 | 94 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
204 | 0 | 204 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | 98 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | 98 | 42 | M | YES | Y100 | ||||||||||
271 | 4 | 217 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 7 | 170 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 4 | 121 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
|