Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
4 | 330 | M | YES | YES | R | |||||||||
351 | 1 | 286 | 65 | F | YES | YES | ||||||||
før 1723
|
302 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||
178 | 2 | 108 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||
|
Viser 1 til 10 af 11