Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
omkring 1800
|
225 | 8 | 165 | 59 | M | YES | YES | |||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
199 | 0 | 199 | 0 | F | YES | YES | ||||||||
198 | 0 | 197 | 0 | F | YES | YES | ||||||||
|
Viser 1 til 10 af 10