Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177 | 1 | 92 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||
217 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
215 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
204 | 6 | 158 | 46 | M | YES | YES | ||||||||
130 | 3 | 95 | 35 | M | YES | Y100 | ||||||||
omkring 1890
|
135 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
3 | M | YES | YES | |||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 14