Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340 | 7 | 272 | 68 | M | YES | YES | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||
442 | 1 | 374 | 68 | F | YES | YES | ||||||||
485 | 1 | 422 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 14