Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | 174 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
217 | 0 | 141 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1814
|
210 | 5 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
201 | 6 | 130 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 7 | 144 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1833
|
191 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1805
|
219 | 4 |
før 1840
|
184 | 35 | M | YES | YES | R | |||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | 174 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | 166 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
221 | 12 | 170 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | 215 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | 198 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
444 | 1 | 375 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
352 | 2 | 279 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1835
|
189 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
212 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
282 | 16 | 200 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
219 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1794
|
230 | 2 | 162 | 68 | M | YES | YES | R | ||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
216 | 0 | 216 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
392 | 3 | 305 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 208 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
240 | 0 | 226 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
366 | 1 | 308 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
324 | 1 | 264 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
306 | 0 |
omkring 1784
|
240 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|