Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
109 | 0 | 30 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
212 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
156 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
234 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
104 | 2 | 16 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
58 | 0 | 22 | 36 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
167 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
213 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
100 | 0 | 37 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1788
|
236 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
105 | 0 | 22 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1847
|
177 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
127 | 0 | 47 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1808
|
216 | 3 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 5 | 115 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
160 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
99 | 3 | 15 | 84 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
168 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
102 | 0 | 31 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1785
|
239 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
112 | 6 | 56 | 56 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
134 | 3 | 83 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
208 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
5 |
før 1845
|
179 | M | YES | YES | R | ||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 4 | 77 | 50 | F | YES | Y100 | ||||||||||
69 | 0 | 21 | 48 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
103 | 0 |
før 1994
|
30 | 72 | M | YES | Y100 | |||||||||
172 | 8 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|