Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | 0 | 242 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
360 | 1 | 293 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
224 | 3 | 200 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
239 | 3 | 196 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
219 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
225 | 0 | 149 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1811
|
213 | 6 | 152 | 61 | F | YES | YES | |||||||||
112 | 5 | 8 | 103 | F | YES | Y100 | ||||||||||
264 | 0 | 264 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1812
|
212 | 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
273 | 0 | 273 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
269 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
140 | 9 | 61 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1744
|
280 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1815
|
209 | 5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1629
|
395 | 1 | 330 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
173 | 7 | 89 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1786
|
238 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
213 | 12 |
efter 1880
|
144 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
254 | 0 | 205 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1785
|
239 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|