Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | 0 | 216 | 30 | M | YES | YES | ||||||||
253 | 0 | 196 | 56 | F | YES | YES | ||||||||
263 | 0 | 194 | 68 | F | YES | YES | ||||||||
249 | 0 | 188 | 60 | M | YES | YES | ||||||||
257 | 0 | 174 | 83 | F | YES | YES | ||||||||
290 | 7 | 240 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||
260 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
257 | 9 | 215 | 42 | F | YES | YES | ||||||||
|
Viser 1 til 8 af 8