Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235 | 3 | 177 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
274 | 0 | 274 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | 227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
228 | 0 | 225 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
253 | 0 | 246 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
266 | 0 | 266 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
259 | 5 | 188 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | 207 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1715
|
309 | 7 | 224 | 85 | M | YES | YES | R | ||||||||
281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1747
|
277 | 0 | 275 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
270 | 0 | 268 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
266 | 0 | 251 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 0 | 271 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 1 | 170 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
|