Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
168 | 1 | 97 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||
206 | 0 | 206 | 0 | F | YES | YES | ||||||||
208 | 5 | 136 | 71 | F | YES | YES | ||||||||
161 | 0 | 159 | 1 | F | YES | YES | ||||||||
224 | 1 | 147 | 76 | F | YES | YES | ||||||||
228 | 3 | 158 | 69 | F | YES | YES | ||||||||
230 | 0 | 230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||
233 | 0 | 151 | 82 | M | YES | YES | ||||||||
204 | 2 | 116 | 88 | F | YES | YES | ||||||||
|
Viser 1 til 10 af 32