Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
259 | 0 | 177 | 81 | F | YES | YES | ||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
261 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
269 | 0 | 222 | 46 | F | YES | YES | R | |||||||
omkring 1704
|
321 | 1 | 249 | 72 | M | YES | YES | R | ||||||
|
Viser 1 til 10 af 14