Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 4 | 157 | 67 | F | YES | YES | ||||||||
259 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1726
|
299 | 3 | 220 | 78 | M | YES | YES | R | ||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 2 | 192 | 64 | M | YES | YES | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
223 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
254 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 10