Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | 0 | 281 | 0 | F | YES | YES | ||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
278 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
290 | 0 | 285 | 4 | M | YES | YES | ||||||||
259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||
257 | 5 | 179 | 77 | M | YES | YES | ||||||||
234 | 8 | 157 | 77 | M | YES | YES | ||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
286 | 3 | 253 | 32 | M | YES | YES | ||||||||
|
Viser 1 til 10 af 16