Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | 157 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
179 | 0 | 172 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 |
før 1890
|
134 | 41 | F | YES | YES | |||||||||
207 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 |
før 1890
|
134 | 54 | F | YES | YES | |||||||||
214 | 10 | 145 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 1 | 46 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | 69 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
158 | 2 | 79 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
218 | 15 | 134 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
236 | 0 | 212 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 |
før 1890
|
134 | 29 | M | YES | YES | |||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
215 | 1 | 175 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | 170 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1777
|
247 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
240 | 0 | 235 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1731
|
293 | 7 | 220 | 73 | M | YES | YES | R | ||||||||
211 | 0 | 210 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
243 | 2 | 210 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | 170 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 169 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1794
|
230 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
141 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 3 | 91 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
256 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
omkring 1846
|
178 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
239 | 0 | 193 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|