Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
før 1863
|
162 | M | YES | YES | R | ||||||||
149 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
186 | 5 | 105 | 81 | M | YES | YES | ||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 10