Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
221 | 6 | 168 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 6 | 109 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 4 | 114 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | 193 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | 188 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 1 |
før 1840
|
184 | 66 | M | YES | YES | R | ||||||||
|