Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235 | 0 | 235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
258 | 5 | 177 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 9 | 182 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
140 | 2 |
omkring 1955
|
69 | 71 | F | YES | Y100 | |||||||||
omkring 1788
|
236 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1813
|
211 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1808
|
216 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
107 | 2 | 24 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
266 | 0 | 265 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
100 | 2 | 37 | 63 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
286 | 0 | 282 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
280 | 9 | 196 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
319 | 1 | 256 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1811
|
213 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | 175 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1774
|
250 | 6 |
før 1845
|
179 | 71 | M | YES | YES | ||||||||
213 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
273 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
323 | 12 | 235 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
270 | 6 | 223 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | 224 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 200 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1640
|
384 | 2 | 306 | 78 | M | YES | YES | R | ||||||||
154 | 4 | 71 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
194 | 0 |
før 1871
|
153 | 40 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1774
|
250 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
288 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
229 | 7 | 187 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | 231 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | 124 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
226 | 4 | 143 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1799
|
225 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
158 | 0 | 152 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
219 | 0 | 145 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | 166 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
271 | 0 | 271 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1782
|
242 | 2 | 185 | 57 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1758
|
266 | 1 | 207 | 59 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1955
|
69 | 2 | 23 | 46 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 0 | 196 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
347 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1800
|
224 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
260 | 3 | 200 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
211 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
223 | 0 | 222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 2 | 69 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
214 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
233 | 0 | 223 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
282 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
264 | 2 | 201 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
354 | 3 |
før 1704
|
320 | 34 | M | YES | YES | |||||||||
220 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
264 | 7 | 190 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1763
|
261 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1799
|
225 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
276 | 0 | 275 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
273 | 0 | 273 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
314 | 0 | 242 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
147 | 11 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | 109 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
203 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1802
|
222 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | 172 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
234 | 5 | 190 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 197 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1775
|
249 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|