Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
185 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | 86 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
188 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1832
|
192 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
128 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1826
|
198 | 0 | 182 | 16 | F | YES | YES | |||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1802
|
222 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
234 | 6 | 184 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
156 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 3 | 115 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 4 | 138 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | 160 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 |
før 1840
|
184 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1783
|
241 | 0 |
efter 1846
|
178 | 63 | F | YES | YES | ||||||||
|