Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1756
|
268 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 1 | 90 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
188 | 0 | 187 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1903
|
121 | M | YES | YES | R | ||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
234 | 3 | 185 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | 32 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
|