Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 0 | 128 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1894
|
130 | F | YES | YES | R | ||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 3 | 120 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1794
|
230 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1763
|
261 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1836
|
188 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
191 | 0 | 190 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
120 | 2 | 43 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1815
|
209 | 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1877
|
147 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1789
|
235 | 8 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1808
|
216 | 3 | M | YES | Y100 | |||||||||||
207 | 13 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1778
|
246 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1769
|
255 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
203 | 6 | 129 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 1 | 72 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1755
|
269 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|