Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 0 | 166 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
249 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
214 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 |
før 1841
|
183 | 17 | F | YES | YES | |||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 1 | 76 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
225 | 0 | 224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 |
før 1841
|
183 | 13 | F | YES | YES | |||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
4 | M | YES | YES | |||||||||||||
191 | 0 |
før 1841
|
183 | 7 | M | YES | YES | |||||||||
173 | 1 | 97 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1730
|
294 | 6 | 230 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
229 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1760
|
264 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
167 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
215 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | 132 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
255 | 7 | 189 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 12 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 |
før 1794
|
230 | M | YES | YES | |||||||||||
145 | 5 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1767
|
257 | 9 | M | YES | YES | |||||||||||
220 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
218 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 3 | 38 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 4 | 55 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 1 | 67 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 0 | 30 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 53 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1770
|
254 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
120 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
166 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
248 | 2 | 214 | 34 | M | YES | YES | R | |||||||||
138 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
228 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 1 | 55 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
253 | 0 | 189 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 9 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
234 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1761
|
263 | 7 | F | YES | YES | |||||||||||
141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1787
|
237 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
199 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 3 | 137 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | 139 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 6 |
efter 1881
|
143 | 58 | F | YES | YES | |||||||||
168 | 1 | 141 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 4 | 148 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
262 | 0 | 232 | 30 | M | YES | YES | R | |||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1801
|
223 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1775
|
249 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|