Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 10 |
før 1873
|
152 | 53 | F | YES | YES | |||||||
132 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
192 | 7 | 102 | 89 | F | YES | YES | ||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
230 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 7 | 139 | 43 | F | YES | YES | ||||||||
191 | 0 | 180 | 10 | F | YES | YES | ||||||||
213 | 5 | 150 | 62 | F | YES | YES | ||||||||
145 | 1 | 65 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||
|
Viser 1 til 10 af 89