Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
239 | 8 | 191 | 48 | F | YES | YES | ||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
265 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | 235 | 7 | F | YES | YES | ||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
245 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1724
|
301 | 1 | 240 | 60 | M | YES | YES | |||||||
|
Viser 1 til 10 af 37