Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
291 | 1 | 213 | 77 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1821
|
204 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 27