Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
215 | 11 | 147 | 68 | M | YES | YES | ||||||||
179 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
234 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1793
|
232 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 81