Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
215 | 11 | 147 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
233 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1793
|
231 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 3 | 105 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
163 | 10 | 104 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 0 | 63 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1823
|
201 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 2 | 111 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | 141 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1796
|
228 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
149 | 0 | 64 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 6 | 98 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | 42 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1787
|
237 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
151 | 0 | 85 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
203 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
225 | 4 | 160 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | 83 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 71 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
188 | 5 | 112 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | 47 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
144 | 0 | 59 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1755
|
269 | 7 | M | YES | YES | R | ||||||||||
138 | 0 | 138 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 0 | 61 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1800
|
224 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
190 | 7 | 101 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
146 | 0 | 146 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 13 | 115 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1740
|
284 | 8 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1791
|
233 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
229 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1756
|
268 | 3 | 181 | 86 | M | YES | YES | R | ||||||||
138 | 0 | 56 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 0 | 69 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1798
|
226 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
202 | 3 |
efter 1881
|
143 | 58 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1787
|
237 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
171 | 3 | 148 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | 56 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
178 | 2 | 129 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | 70 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 6 | 114 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
154 | 7 | 69 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 7 | 135 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | 119 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | 86 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
143 | 0 | 75 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 0 | 177 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | 173 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1789
|
235 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
141 | 0 | 61 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | 63 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|