Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219 | 3 | 185 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
187 | 0 | 184 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | 180 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
215 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
omkring 1783
|
241 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
211 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | 184 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
202 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1743
|
281 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1785
|
239 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
221 | 0 |
før 1822
|
202 | 18 | M | YES | YES | |||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1780
|
244 | 9 | M | YES | YES | |||||||||||
209 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
182 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
218 | 14 | 150 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
213 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
|