Individer — DETLEFSEN

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
138 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
omkring 1831
193 3
efter 1883
141 52 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
187 6 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
243 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
210 1 133 76 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
omkring 1783
241 7 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
202 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
omkring 1794
230 4 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
210 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
136 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
156 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
162 0 160 2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
158 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
128 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
omkring 1803
221 6 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
121 8 65 56 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
198 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
256 7 163 93 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
132 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
162 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
189 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
129 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
131 2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
omkring 1825
199 6 114 85 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
180 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
125 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
213 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
187 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
185 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
88 2 14 73 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
87 0 45 41 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
192 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
200 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
omkring 1724
300 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
204 2 158 46 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
omkring 1762
262 4 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
220 6 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
194 7 139 55 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
195 0 195 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
167 9 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
233 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
194 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
90 3 16 73 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
omkring 1833
191 6 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
154 2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
147 0 58 88 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
222 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
189 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
169 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
134 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
157 4 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
185 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
140 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
165 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
omkring 1729
295 4 246 49 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
152 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
192 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
omkring 1785
239 4 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
omkring 1792
232 0
før 1845
179 53 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36
208 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:36