Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
omkring 1831
|
194 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 1 | 50 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 4 | 71 | 43 | F | YES | Y100 | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 134 | 0 | M | YES | YES | ||||||||
|
Viser 1 til 10 af 18