Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 0 | 139 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1800
|
224 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
224 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
162 | 0 | 70 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
206 | 0 | 182 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
233 | 5 | 135 | 97 | F | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 159 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1772
|
252 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1796
|
228 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 1 | 98 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 0 | 175 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
221 | 7 | 153 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
209 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1782
|
242 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
273 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
228 | 0 | 169 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
267 | 2 | 186 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | 213 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
275 | 0 | 222 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1772
|
252 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
120 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
203 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1763
|
261 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
137 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 4 |
efter 1916
|
108 | 87 | M | YES | YES | |||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
233 | 4 | 167 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | 180 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 191 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | 168 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 5 | 159 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 2 | 125 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
149 | 0 | 72 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 1 | 98 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 0 | 157 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
199 | 3 | 161 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 7 | 102 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
236 | 11 | 182 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | 153 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 |
efter 1921
|
103 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1764
|
260 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
240 | 0 | 231 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
102 | 2 | 13 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
180 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
222 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
161 | 0 | 161 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
192 | 5 | 139 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
273 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
226 | 6 | 146 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | 193 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
207 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1737
|
287 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
244 | 1 | 159 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
205 | 3 | 179 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
139 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 0 | 195 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
180 | 0 | 152 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
219 | 1 | 147 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
279 | 0 | 275 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
281 | 2 | 218 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
203 | 0 | 185 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1917
|
107 | 0 | 98 | 9 | M | YES | Y100 | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|