Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
276 | 3 | 193 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
301 | 0 | 294 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
326 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
299 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
før 1671
|
353 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
302 | 7 | 228 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
267 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
334 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
272 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1663
|
361 | 2 | 315 | 46 | M | YES | YES | R | ||||||||
331 | 4 | 276 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
297 | 5 | 246 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
314 | 0 | 312 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
342 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
304 | 0 | 303 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1903
|
121 | M | YES | YES | R | ||||||||||
306 | 0 | 300 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
269 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
299 | 3 | 250 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
295 | 0 | 238 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
325 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
308 | 0 | 262 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1743
|
281 | 1 | 222 | 59 | M | YES | YES | R | ||||||||
242 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
270 | 0 | 270 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
342 | 7 | 277 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
|