Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278 | 0 | 278 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
292 | 5 | 220 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1713
|
311 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
284 | 2 | 212 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
291 | 0 | 265 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 140 | M | YES | YES | R | |||||||||||
276 | 0 | 223 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
294 | 0 | 219 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
287 | 0 | 283 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
279 | 0 | 267 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
281 | 5 | 222 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1780
|
244 | 2 | 160 | 84 | M | YES | YES | R | ||||||||
|