Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
278 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1801
|
223 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1763
|
261 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
286 | 6 | 236 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
298 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
259 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1743
|
281 | 3 | 202 | 79 | F | YES | YES | R | ||||||||
290 | 6 | 225 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
241 | 9 | 177 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
273 | 7 | 220 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1791
|
233 | 3 | 197 | 36 | F | YES | YES | R | ||||||||
261 | 4 | 184 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1760
|
264 | 2 |
før 1801
|
223 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||
250 | 0 | 250 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
280 | 2 | 245 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1768
|
256 | 6 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1791
|
233 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1733
|
291 | 4 | 230 | 61 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1760
|
264 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
231 | 2 | 160 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
234 | 3 | 148 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
282 | 6 | 236 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 213 | F | YES | YES | R | |||||||||||
275 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
350 | 1 | 279 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
284 | 2 | 225 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
216 | 0 | 216 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
276 | 6 | 211 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1761
|
263 | 8 | 218 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
276 | 3 | 224 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1761
|
263 | 5 | 182 | 81 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1797
|
227 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
248 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
243 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
238 | 3 | 168 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
301 | 9 |
efter 1789
|
235 | 65 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1750
|
274 | 8 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1762
|
262 | 2 | 220 | 42 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1767
|
257 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
257 | 4 | 223 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1813
|
211 | F | YES | YES | R | ||||||||||
206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
215 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1774
|
250 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1778
|
246 | 0 |
før 1822
|
202 | 44 | F | YES | YES | ||||||||
284 | 3 | 224 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
275 | 4 | 215 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1766
|
258 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
283 | 8 | 206 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
300 | 8 | 239 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
283 | 2 | 212 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
243 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
237 | 3 | 185 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
221 | 5 | 180 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
252 | 5 | 176 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
274 | 2 | 214 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
280 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1800
|
224 | 1 | 190 | 34 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1759
|
265 | 3 | 178 | 86 | F | YES | YES | R | ||||||||
282 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1770
|
254 | 1 | 179 | 75 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
212 | 2 | 149 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
286 | 3 | 212 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
295 | 0 | 232 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1718
|
306 | 4 | 271 | 34 | F | YES | YES | R | ||||||||
284 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1748
|
276 | 7 | 232 | 44 | F | YES | YES | |||||||||
254 | 0 | 193 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1823
|
201 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
163 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
315 | 0 | 305 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
279 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
256 | 0 | 256 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
289 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1754
|
270 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
232 | 0 | 231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 254 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 250 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1758
|
266 | 3 | 213 | 53 | F | YES | YES | |||||||||
242 | 5 | 148 | 93 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1764
|
260 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
218 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
264 | 10 | 189 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
299 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
286 | 1 | 241 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
234 | 1 | 176 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | 241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1785
|
239 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1756
|
268 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1799
|
225 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1756
|
268 | 2 | 222 | 46 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1746
|
278 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
205 | 0 | 205 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | 173 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
278 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
265 | 2 | 179 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1766
|
258 | 0 | 197 | 61 | F | YES | YES | |||||||||
225 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
245 | 0 | 173 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
289 | 5 | 240 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1761
|
263 | 4 | F | YES | YES | |||||||||||
235 | 1 | 203 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
297 | 2 | 247 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1749
|
275 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
220 | 0 | 216 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
285 | 2 | 220 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
254 | 0 | 178 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
|