Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
omkring 1761
|
263 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1892
|
132 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1778
|
246 | 0 | 199 | 47 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1768
|
256 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
235 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1800
|
224 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
140 | 4 | 53 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
248 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
338 | 0 | 299 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
265 | 0 | 183 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1754
|
270 | 7 | 211 | 59 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1826
|
198 | 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
2 | 300 | M | YES | YES | R | |||||||||||
3 |
før 1845
|
179 | M | YES | YES | |||||||||||
190 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
198 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
244 | 0 | 150 | 94 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 4 | 156 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1784
|
240 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
321 | 3 | 246 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
264 | 1 | 187 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
14 | 282 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1763
|
261 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
232 | 3 | 189 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
247 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
259 | 2 | 224 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
256 | 0 | 255 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
320 | 2 | 262 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1790
|
234 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 |
før 1833
|
191 | M | YES | YES | R | ||||||||||
211 | 1 | 162 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1753
|
271 | 11 | 194 | 77 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1749
|
275 | 0 | 223 | 52 | M | YES | YES | R | ||||||||
242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
201 | 0 | 198 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
272 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1760
|
264 | 2 | 214 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
131 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1793
|
231 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
341 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
229 | 1 | 155 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1734
|
290 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
223 | 5 | 139 | 84 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1787
|
237 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
147 | 0 | 75 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1785
|
239 | 1 | 171 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
269 | 9 | 184 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
273 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
166 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
302 | 4 | 220 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
230 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
238 | 0 | 229 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|