Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177 | 0 | 97 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
341 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 3 | 138 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 9 | 115 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1782
|
242 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
232 | 8 |
efter 1829
|
195 | 36 | F | YES | YES | |||||||||
efter 1818
|
206 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
338 | 4 | 255 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
225 | 3 | 156 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
234 | 0 | 231 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
4 |
før 1845
|
179 | M | YES | YES | R | ||||||||||
254 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
223 | 4 | 193 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1763
|
261 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | 154 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
297 | 0 | 236 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
260 | 7 | 180 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 |
efter 1844
|
180 | 39 | M | YES | YES | |||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | 188 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1838
|
186 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
188 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 6 | 158 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
159 | 0 | 94 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
227 | 0 | 197 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 3 |
omkring 1824
|
200 | 29 | F | YES | YES | |||||||||
|